Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 04:45:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:49 | 2 | 924 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:46 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:37 | 1 | 902 | 77 253 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:28 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:19 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:13 | 3 | 1 295 | 129 025 0,33 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:10 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:07 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 04:45:01 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 |
