Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 13:31:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:25 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:22 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:16 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:13 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:10 | 1 | 801 | 73 514 0,19 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:58 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:55 | 3 | 1 111 | 90 352 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:49 | 2 | 989 | 102 763 0,26 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:46 | 1 | 1 479 | 101 941 0,26 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:30:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
