Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:05:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:05:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:41 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:29 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:27 | 2 | 3 614 | 345 676 1,16 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 03:04:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
