Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 02:23:44 | 77 | 8 300 598 15,1 % | 0,131931 | 0,00109511 | 0,00010951 | ||
20/05/2026 02:23:44 | 50 | 7 715 134 14,03 % | 0,072801 | 0,00056167 | 0,00005616 | ||
20/05/2026 02:23:43 | 52 | 6 967 753 12,67 % | 0,087554 | 0,00061005 | 0,000061 | ||
20/05/2026 02:23:43 | 50 | 6 149 680 11,19 % | 0,06606 | 0,00040624 | 0,00004062 | ||
20/05/2026 02:23:42 | 48 | 4 913 890 8,94 % | 0,087834 | 0,0004316 | 0,00004316 | ||
20/05/2026 02:23:42 | 46 | 7 167 027 13,04 % | 0,061556 | 0,00044118 | 0,00004411 | ||
20/05/2026 02:23:41 | 38 | 4 901 693 8,92 % | 0,246745 | 0,00120947 | 0,00012094 | ||
20/05/2026 02:23:41 | 65 | 7 627 657 13,87 % | 0,138847 | 0,00105907 | 0,0001059 | ||
20/05/2026 02:23:40 | 56 | 7 777 312 14,15 % | 0,082366 | 0,00064058 | 0,00006405 | ||
20/05/2026 02:23:40 | 63 | 7 445 319 13,54 % | 0,149878 | 0,00111589 | 0,00011158 | ||
20/05/2026 02:23:39 | 117 | 11 481 950 20,88 % | 0,106869 | 0,00122707 | 0,0001227 | ||
20/05/2026 02:23:39 | 56 | 6 484 707 11,8 % | 0,103168 | 0,00066901 | 0,0000669 | ||
20/05/2026 02:23:39 | 77 | 8 400 015 15,28 % | 0,066604 | 0,00055947 | 0,00005594 | ||
20/05/2026 02:23:38 | 60 | 9 745 712 17,72 % | 0,057621 | 0,00056156 | 0,00005615 | ||
20/05/2026 02:23:38 | 40 | 4 111 992 7,48 % | 0,068307 | 0,00028088 | 0,00002808 | ||
20/05/2026 02:23:37 | 54 | 7 476 998 13,6 % | 0,079516 | 0,00059454 | 0,00005945 | ||
20/05/2026 02:23:37 | 67 | 7 164 239 13,03 % | 0,074597 | 0,00053443 | 0,00005344 | ||
20/05/2026 02:23:36 | 57 | 4 694 619 8,54 % | 0,075357 | 0,00035377 | 0,00003537 | ||
20/05/2026 02:23:36 | 38 | 4 065 117 7,4 % | 0,069615 | 0,00028299 | 0,00002829 | ||
20/05/2026 02:23:35 | 41 | 3 986 737 7,25 % | 0,115689 | 0,00046122 | 0,00004612 |
