Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 04:30:31 | 41 | 3 438 173 6,26 % | 0,13981 | 0,00048069 | 0,00004806 | ||
20/05/2026 04:30:31 | 62 | 5 117 978 9,31 % | 0,076733 | 0,00039272 | 0,00003927 | ||
20/05/2026 04:30:30 | 62 | 6 481 340 11,79 % | 0,090555 | 0,00058691 | 0,00005869 | ||
20/05/2026 04:30:30 | 67 | 8 313 663 15,12 % | 0,072098 | 0,00059939 | 0,00005993 | ||
20/05/2026 04:30:29 | 38 | 2 698 374 4,91 % | 0,130922 | 0,00035327 | 0,00003532 | ||
20/05/2026 04:30:29 | 53 | 8 378 279 15,24 % | 0,058111 | 0,00048687 | 0,00004868 | ||
20/05/2026 04:30:28 | 56 | 6 935 936 12,62 % | 0,094789 | 0,00065745 | 0,00006574 | ||
20/05/2026 04:30:28 | 55 | 6 758 232 12,29 % | 0,088522 | 0,00059825 | 0,00005982 | ||
20/05/2026 04:30:28 | 51 | 8 714 523 15,85 % | 0,061823 | 0,00053875 | 0,00005387 | ||
20/05/2026 04:30:27 | 52 | 6 808 807 12,38 % | 0,071987 | 0,00049014 | 0,00004901 | ||
20/05/2026 04:30:27 | 48 | 5 509 596 10,02 % | 0,094306 | 0,00051958 | 0,00005195 | ||
20/05/2026 04:30:26 | 32 | 3 043 031 5,54 % | 0,095638 | 0,00029103 | 0,0000291 | ||
20/05/2026 04:30:26 | 50 | 5 622 855 10,23 % | 0,101096 | 0,00056845 | 0,00005684 | ||
20/05/2026 04:30:25 | 45 | 5 841 612 10,63 % | 0,135248 | 0,00079007 | 0,000079 | ||
20/05/2026 04:30:25 | 71 | 9 574 292 17,41 % | 0,060326 | 0,00057758 | 0,00005775 | ||
20/05/2026 04:30:24 | 54 | 6 402 225 11,65 % | 0,121959 | 0,0007808 | 0,00007808 | ||
20/05/2026 04:30:24 | 56 | 4 864 453 8,85 % | 0,110616 | 0,00053808 | 0,0000538 | ||
20/05/2026 04:30:23 | 53 | 4 746 656 8,64 % | 0,093917 | 0,00044579 | 0,00004457 | ||
20/05/2026 04:30:23 | 48 | 3 911 607 7,12 % | 0,077309 | 0,0003024 | 0,00003024 | ||
20/05/2026 04:30:23 | 54 | 8 380 640 15,24 % | 0,086673 | 0,00072637 | 0,00007263 |
