Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 01:38:39 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002175 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:33 | Réception IBC | 0,006359 ATOM | |||||
21/05/2026 01:38:33 | Envoyer | 1,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002425 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:28 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:22 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:22 | Réception IBC | 0,002925 ATOM | |||||
21/05/2026 01:38:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010163 ATOM | |||||
21/05/2026 01:38:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 01:38:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
