Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 04:36:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:44 | Envoyer | 99,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:44 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00236 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:44 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:44 | Transfert IBC | 0,02 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:32 | Transfert IBC | 0,5 ATOM | 0,001337 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:32 | Réception IBC | 0,003113 ATOM | |||||
22/05/2026 04:36:26 | Envoyer | 2 545,745 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:21 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:14 | Vote | -- | 0,001108 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 04:36:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 04:36:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010413 ATOM | |||||
22/05/2026 04:36:09 | Déléguer | 0,004427 ATOM | |||||
22/05/2026 04:36:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 04:36:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
