Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 23:23:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:49 | Envoyer | 1 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:37 | Déléguer | 0,023619 ATOM | |||||
19/05/2026 23:23:31 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003639 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00658 ATOM | |||||
19/05/2026 23:23:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003908 ATOM | |||||
19/05/2026 23:23:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:03 | Transfert IBC | 108,670165 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:23:03 | Réception IBC | 0,006247 ATOM | |||||
19/05/2026 23:23:03 | Annuler la délégation | 0,005427 ATOM | |||||
19/05/2026 23:23:03 | Envoyer | 197,536353 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026 23:22:57 | Réception IBC | 0,001295 ATOM | |||||
19/05/2026 23:22:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:22:51 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 23:22:51 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00232 ATOM | ||||
19/05/2026 23:22:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
