Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:59:09 | 2 | 1 | 0,76295061 | 0,000034 | ||
19/05/2026 05:59:09 | 2 | 2 | 1,08865933 | 0,0000374 | ||
19/05/2026 05:59:09 | 1 | 1 | 0,00016765 | 0,00016765 | ||
19/05/2026 05:59:09 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
19/05/2026 05:59:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19/05/2026 05:55:18 | 29 | 1 | 26,01978267 | 0,0000437 | ||
19/05/2026 05:55:18 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
19/05/2026 05:55:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 2 | 4,37540903 | 0,00000226 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 2 | 34,84211155 | 0,00000225 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 2 | 6,15671685 | 0,00000226 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 2 | 50 | 0,00000225 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 2 | 7,69751158 | 0,00000226 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
19/05/2026 05:55:14 | 1 | 3 | 0,05137808 | 0,00000261 |
