Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:53:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026 12:53:30 | 1 | 1 | 1 125 | 0,000191 | ||
22/05/2026 12:53:30 | 1 | 1 | 1 450 | 0,0187584 | ||
22/05/2026 12:53:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 2 | 105,72651119 | 1,1 | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 2 | 3 746,82124148 | 1,1 | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 2 | 309,686 | 0,456 | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 2 | 4 733,31324847 | 0,54854625 | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 3 | 464,39 | 1,43 | ||
22/05/2026 12:53:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 12:52:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
