Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:44:25 | 1 | 2 | 537,52556339 | 0,1362 | ||
19/05/2026 07:44:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:42:38 | 1 | 1 | 66,92 | 0,09648768 | ||
19/05/2026 07:42:38 | 1 | 2 | 385,94346876 | 0,1695 | ||
19/05/2026 07:42:38 | 4 | 1 | 5 147,91751006 | 1 | ||
19/05/2026 07:42:38 | 1 | 1 | 1 427,4006 | 0,19100001 | ||
19/05/2026 07:42:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 2 | 301,01544649 | 0,01544649 | ||
19/05/2026 07:42:10 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:42:04 | 1 | 1 | 139,38998465 | 0,9625 | ||
19/05/2026 07:42:04 | 1 | 2 | 117,22957682 | 1,1 | ||
19/05/2026 07:42:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 07:41:28 | 1 | 2 | 2 701,86489561 | 0,113 | ||
19/05/2026 07:41:28 | 1 | 2 | 2 711,97789561 | 0,113 | ||
19/05/2026 07:41:28 | 1 | 1 | 379,47423844 | 0,1175 |
