Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 01:58:11 | 207 | 120 305 | 22 112 483 36,86 % | 59 999 943 | 1,277277 | 0,025764 | ||
21/05/2026 01:57:59 | 231 | 183 526 | 26 573 697 44,34 % | 59 941 408 | 1,392229 | 0,033974 | ||
21/05/2026 01:57:47 | 308 | 112 735 | 23 582 123 39,31 % | 60 000 000 | 0,611909 | 0,011674 | ||
21/05/2026 01:57:35 | 354 | 139 048 | 28 968 572 48,29 % | 60 000 000 | 0,46768 | 0,010148 | ||
21/05/2026 01:57:23 | 195 | 115 680 | 18 171 041 30,29 % | 60 000 000 | 0,547303 | 0,007702 | ||
21/05/2026 01:57:11 | 246 | 152 997 | 35 324 779 58,88 % | 60 000 000 | 0,362992 | 0,008556 | ||
21/05/2026 01:56:59 | 195 | 121 394 | 20 365 495 33,95 % | 60 000 000 | 0,526773 | 0,008165 | ||
21/05/2026 01:56:47 | 284 | 207 497 | 36 486 077 60,82 % | 60 000 000 | 1,248805 | 0,041094 | ||
21/05/2026 01:56:35 | 126 | 66 056 | 12 203 094 20,34 % | 60 000 000 | 1,619356 | 0,018146 | ||
21/05/2026 01:56:23 | 238 | 166 193 | 30 372 829 50,63 % | 60 000 000 | 0,938356 | 0,024488 | ||
21/05/2026 01:56:11 | 209 | 190 749 | 33 110 237 55,19 % | 60 000 000 | 0,628755 | 0,0165 | ||
21/05/2026 01:55:59 | 224 | 143 919 | 20 982 024 34,98 % | 60 000 000 | 0,660135 | 0,011007 | ||
21/05/2026 01:55:47 | 218 | 120 762 | 22 618 389 37,7 % | 60 000 000 | 0,566979 | 0,009661 | ||
21/05/2026 01:55:35 | 260 | 211 037 | 38 851 368 64,76 % | 60 000 000 | 0,742804 | 0,02362 | ||
21/05/2026 01:55:23 | 179 | 238 760 | 37 372 452 62,29 % | 60 000 000 | 0,549505 | 0,015647 | ||
21/05/2026 01:55:11 | 267 | 238 484 | 50 276 853 83,8 % | 60 000 000 | 0,39835 | 0,013963 | ||
21/05/2026 01:54:59 | 328 | 209 210 | 50 964 109 84,95 % | 60 000 000 | 0,538885 | 0,02181 | ||
21/05/2026 01:54:47 | 204 | 48 915 | 10 722 320 17,88 % | 60 000 000 | 0,621999 | 0,005375 | ||
21/05/2026 01:54:35 | 255 | 125 308 | 23 473 778 39,13 % | 60 000 000 | 0,512369 | 0,009116 | ||
21/05/2026 01:54:23 | 231 | 148 276 | 27 321 714 45,54 % | 60 000 000 | 0,620832 | 0,013536 |
