Txns en attente
| Hachage de transaction | Méthode | De | À | Limite des frais | Coût du gaz | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:33 | 21 000 | -- | 0,00009363 | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:22 | 21 000 | -- | 0,00009492 | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:22 | 21 000 | -- | 0,00009387 | ||||
supply | 28/05/2026 11:27:20 | 319 114 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:16 | 21 000 | -- | 0,00009384 | ||||
mint | 28/05/2026 11:27:14 | 547 964 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 28/05/2026 11:27:03 | 46 455 | -- | 0ETH | ||||
t | 28/05/2026 11:27:03 | 16 777 216 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:02 | 21 000 | -- | 0,00009468 | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:27:01 | 21 000 | -- | 2,31781612 | ||||
batchClaimRankWithGenerateNft | 28/05/2026 11:27:00 | 16 777 216 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:57 | 21 000 | -- | 0,00009562 | ||||
transfer | 28/05/2026 11:26:56 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:54 | 21 000 | -- | 0,0000966 | ||||
transfer | 28/05/2026 11:26:49 | 50 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:49 | 21 000 | -- | 0,00009371 | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:47 | 21 000 | -- | 0,00009458 | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:47 | 21 000 | -- | 0,00009432 | ||||
batchClaimRankWithGenerateNft | 28/05/2026 11:26:45 | 16 777 216 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/05/2026 11:26:41 | 21 000 | -- | 0,00009702 |
