Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00006328 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00006327 | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00006327 | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00006328 | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00006328 | 0,0000032 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 1,28977238 | 0,00000357 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00004802 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00001863 | 0,00000373 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00699915 | 0,00003441 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0,09089 | 0,00000434 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/12/2025 22:20:35 | 0,00524936 | 0,00003703 | |||||
0x2213bc0b | 02/12/2025 22:20:35 | 0,01 | 0,00004546 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00003862 | |||||
transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
approve | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00000977 | |||||
sendMultiSigToken | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00002537 | |||||
flushTokens | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00001103 | |||||
transfer | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,0000139 | |||||
swap | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00005965 | |||||
approve | 02/12/2025 22:20:35 | 0ETH | 0,00001267 |
