Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 15:51:32 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:51:16 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:51:08 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001214 | 0,000055 | ||
19/05/2026 15:51:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:50:44 | 3 | 1 472 | 134 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014775 | 0,000095 | ||
19/05/2026 15:50:44 | 3 | 4 436 | 6 608 924 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,258514 | 0,005822 | ||
19/05/2026 15:50:44 | 2 | 1 167 | 89 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014785 | 0,000063 | ||
19/05/2026 15:50:39 | 1 | 817 | 346 285 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00153 | ||
19/05/2026 15:50:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001214 | 0,000014 | ||
19/05/2026 15:50:26 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:50:10 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:50:03 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001214 | 0,000055 | ||
19/05/2026 15:49:54 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:49:48 | 1 | 710 | 106 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00047 | ||
19/05/2026 15:49:45 | 1 | 710 | 122 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00054 | ||
19/05/2026 15:49:41 | 1 | 710 | 107 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000474 | ||
19/05/2026 15:49:39 | 1 | 710 | 106 514 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00047 | ||
19/05/2026 15:49:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 15:49:35 | 1 | 710 | 118 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000523 | ||
19/05/2026 15:49:32 | 1 | 816 | 382 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001688 |
