Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:44:28 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19/05/2026 19:44:22 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026 19:44:17 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,000015 | ||
19/05/2026 19:44:09 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19/05/2026 19:44:02 | 2 | 3 489 | 5 332 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025231 | 0,003826 | ||
19/05/2026 19:43:58 | 1 | 739 | 49 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,000035 | ||
19/05/2026 19:43:51 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026 19:43:49 | 2 | 3 871 | 6 235 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025623 | 0,004476 | ||
19/05/2026 19:43:41 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026 19:43:36 | 1 | 739 | 49 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,000035 | ||
19/05/2026 19:43:31 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19/05/2026 19:43:20 | 1 | 3 367 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02523 | 0,003811 | ||
19/05/2026 19:43:11 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19/05/2026 19:43:10 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230702 | 0,000018 | ||
19/05/2026 19:42:59 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026 19:42:53 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19/05/2026 19:42:48 | 1 | 3 400 | 5 386 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,003867 | ||
19/05/2026 19:42:40 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02523 | 0,003811 | ||
19/05/2026 19:42:35 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026 19:42:33 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,004458 |
