Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:56:20 | 13 | 83 433 | 6 441 000 37,93 % | 16 983 400 | 0,087545 | 0,000563 | ||
22/05/2026 06:56:15 | 12 | 21 421 | 10 577 690 62,23 % | 17 000 000 | 0,076905 | 0,000813 | ||
22/05/2026 06:56:10 | 21 | 170 320 | 9 436 775 55,52 % | 17 000 000 | 0,033677 | 0,000317 | ||
22/05/2026 06:56:05 | 17 | 29 553 | 4 463 478 26,26 % | 17 000 000 | 0,055237 | 0,000246 | ||
22/05/2026 06:56:00 | 18 | 42 052 | 10 974 731 64,56 % | 16 999 968 | 0,108328 | 0,001188 | ||
22/05/2026 06:55:55 | 20 | 32 352 | 4 717 382 27,78 % | 16 983 384 | 0,292131 | 0,001378 | ||
22/05/2026 06:55:50 | 15 | 37 286 | 10 822 485 63,67 % | 16 999 984 | 0,075861 | 0,000821 | ||
22/05/2026 06:55:45 | 19 | 31 300 | 2 997 461 17,65 % | 16 983 400 | 0,157507 | 0,000472 | ||
22/05/2026 06:55:40 | 22 | 73 605 | 7 101 511 41,78 % | 17 000 000 | 0,070088 | 0,000497 | ||
22/05/2026 06:55:35 | 24 | 28 042 | 10 502 249 61,78 % | 17 000 000 | 0,146784 | 0,001541 | ||
22/05/2026 06:55:30 | 18 | 49 175 | 5 004 476 29,44 % | 17 000 000 | 0,033899 | 0,000169 | ||
22/05/2026 06:55:25 | 18 | 36 581 | 4 459 690 26,24 % | 17 000 000 | 0,613463 | 0,002735 | ||
22/05/2026 06:55:20 | 17 | 58 776 | 11 920 656 70,13 % | 17 000 000 | 0,066991 | 0,000798 | ||
22/05/2026 06:55:15 | 24 | 56 380 | 6 784 980 39,92 % | 17 000 000 | 0,089024 | 0,000604 | ||
22/05/2026 06:55:10 | 13 | 59 689 | 12 189 185 71,71 % | 16 999 984 | 0,078355 | 0,000955 | ||
22/05/2026 06:55:05 | 19 | 69 807 | 4 473 887 26,35 % | 16 983 400 | 0,086053 | 0,000384 | ||
22/05/2026 06:55:00 | 8 | 35 289 | 10 308 310 60,64 % | 17 000 000 | 0,03721 | 0,000383 | ||
22/05/2026 06:54:55 | 19 | 51 171 | 5 797 536 34,11 % | 17 000 000 | 0,090359 | 0,000523 | ||
22/05/2026 06:54:50 | 15 | 49 062 | 5 741 498 33,78 % | 16 999 984 | 0,043448 | 0,000249 | ||
22/05/2026 06:54:45 | 31 | 182 356 | 14 813 399 87,23 % | 16 983 400 | 0,054864 | 0,000812 |
