Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:59:35 | 2 | 2 466 | 192 038 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:31 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:30 | 2 | 2 466 | 194 766 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:26 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:20 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:15 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:04 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:59:01 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:53 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:38 | 2 | 2 466 | 192 008 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:35 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:31 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:29 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:24 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 08:58:24 | 2 | 2 466 | 194 862 0,01 % | 1 800 |
