Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:01:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00179272 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00242715 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:15 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01085434 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00346874 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00443407 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:08 | 6 | 0,00000002 | 0,01695001 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00485339 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:02 | 3 | 0,00000002 | 0,01553345 | 9,6 | ||
19/05/2026 21:01:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
