Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 02:26:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000323 | ||
19/05/2026 02:26:22 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00005214 | ||
19/05/2026 02:26:18 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001746 | ||
19/05/2026 02:26:14 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003884 | ||
19/05/2026 02:26:10 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00006855 | ||
19/05/2026 02:26:07 | Vérification L1 en cours | 7 | 0,00022752 | ||
19/05/2026 02:26:03 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00006065 | ||
19/05/2026 02:25:59 | Vérification L1 en cours | 22 | 0,00032581 | ||
19/05/2026 02:25:55 | Vérification L1 en cours | 25 | 0,00056379 | ||
19/05/2026 02:25:51 | Vérification L1 en cours | 9 | 0,00010203 | ||
19/05/2026 02:25:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000187 | ||
19/05/2026 02:25:44 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001741 | ||
19/05/2026 02:25:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000528 | ||
19/05/2026 02:25:36 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00012229 | ||
19/05/2026 02:25:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007664 | ||
19/05/2026 02:25:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000552 | ||
19/05/2026 02:25:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001893 | ||
19/05/2026 02:25:21 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00005581 | ||
19/05/2026 02:25:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002314 | ||
19/05/2026 02:25:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000578 |
