Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 1 | 1,34516366 | 0,00000555 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,02759497 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,74890705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 3 | 2 | 13,0000139 | 0,0000139 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,84774705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 1 | 0,00061283 | 0,00000565 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 1 | 2,70232579 | 0,0000096 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,05800479 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 2 | 2 | 0,00933045 | 0,00001045 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 1 | 9,21591071 | 0,00000555 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 2 | 2 | 0,29419042 | 0,0000187 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 1,57880292 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 1 | 1,9 | 0,0000055 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 2,04121847 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,00037474 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,37000705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,11034174 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,25591681 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 1 | 2 | 0,08600705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026 14:27:59 | 47 | 2 | 4,3451635 | 0,0001635 |
