Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 4 | 5,09958371 | 0,00000305 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,20093771 | 0,00000282 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 36,40420223 | 0,00000334 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,10444073 | 0,000012 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,16139999 | 0,000012 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 30 | 29,43722043 | 0,00001111 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 0,45317155 | 0,0000028 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 4,13217745 | 0,00000282 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 2,69023825 | 0,00000282 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 6,62952049 | 0,00000282 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 1 | 2,13677715 | 0,0000022 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 0,19856848 | 0,00000288 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 2 | 1 | 15,73578827 | 0,00000356 | ||
19/05/2026 16:49:53 | 1 | 2 | 10,56880273 | 0,00000282 |
