Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 18:20:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:20:19 | 6 | 3 775 487 7,56 % | 50 000 000 | 0,00000186 | ||
19/05/2026 18:20:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:49 | 3 | 1 169 147 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:19 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:19:09 | 4 | 1 785 307 3,58 % | 50 000 000 | 0,00000189 | ||
19/05/2026 18:18:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:18:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:18:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:18:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:18:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:18:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:17:59 | 3 | 1 582 644 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:17:49 | 3 | 2 214 092 4,43 % | 50 000 000 | 0,00000328 | ||
19/05/2026 18:17:39 | 2 | 583 137 1,17 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:17:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:17:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
