Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:31:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:31:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:31:09 | 4 | 1 734 832 3,47 % | 50 000 000 | 0,00000091 | ||
18/05/2026 18:30:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:30:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:30:39 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 18:30:29 | 8 | 1 396 100 2,8 % | 50 000 000 | 0,00000077 | ||
18/05/2026 18:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:30:09 | 4 | 1 195 806 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
18/05/2026 18:29:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:29:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:29:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:29:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:29:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:29:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:28:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:28:49 | 4 | 1 196 504 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 18:28:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
18/05/2026 18:28:29 | 4 | 1 202 673 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000367 | ||
18/05/2026 18:28:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
