Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 20:15:59 | 40 | 10 689 037 26,73 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:57 | 40 | 9 228 111 23,08 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:55 | 47 | 12 001 463 30,01 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:53 | 49 | 9 675 509 24,19 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:51 | 46 | 9 439 218 23,6 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:49 | 38 | 10 900 292 27,26 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:47 | 41 | 19 671 479 49,18 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:45 | 44 | 18 838 516 47,1 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:43 | 54 | 11 822 133 29,56 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:41 | 46 | 15 932 195 39,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:39 | 50 | 12 266 621 30,67 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:37 | 34 | 7 553 950 18,89 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:35 | 32 | 7 769 928 19,43 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:33 | 41 | 7 468 938 18,68 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:31 | 33 | 9 891 652 24,73 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:29 | 42 | 11 959 148 29,9 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:27 | 35 | 6 991 060 17,48 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:25 | 42 | 11 056 162 27,65 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:23 | 49 | 9 829 539 24,58 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 20:15:21 | 37 | 7 456 694 18,65 % | 40 000 000 |
