Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:23:09 | 31 | 9 931 452 24,83 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:23:07 | 28 | 7 814 165 19,54 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:23:05 | 29 | 6 165 233 15,42 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:23:03 | 29 | 31 536 253 78,85 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:23:01 | 28 | 7 868 641 19,68 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:59 | 34 | 8 703 801 21,76 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:57 | 17 | 4 670 511 11,68 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:55 | 33 | 9 540 267 23,86 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:53 | 39 | 11 565 486 28,92 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:51 | 28 | 14 653 365 36,64 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:49 | 28 | 8 454 235 21,14 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:47 | 23 | 7 158 979 17,9 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:45 | 29 | 8 291 789 20,73 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:43 | 30 | 6 358 792 15,9 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:41 | 26 | 6 784 639 16,97 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:39 | 28 | 7 564 617 18,92 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:37 | 27 | 10 203 314 25,51 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:35 | 27 | 6 103 833 15,26 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:33 | 28 | 7 951 139 19,88 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 19:22:31 | 28 | 9 294 744 23,24 % | 40 000 000 |
