Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 17:34:39 | 35 | 8 491 100 21,23 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:37 | 34 | 6 522 688 16,31 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:35 | 29 | 32 113 111 80,29 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:33 | 40 | 9 808 344 24,53 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:31 | 36 | 8 329 056 20,83 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:29 | 33 | 9 935 213 24,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:27 | 45 | 9 095 262 22,74 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:25 | 23 | 3 143 245 7,86 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:23 | 39 | 8 567 768 21,42 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:21 | 39 | 10 716 900 26,8 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:19 | 41 | 13 013 972 32,54 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:17 | 35 | 7 257 677 18,15 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:15 | 32 | 8 594 825 21,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:13 | 39 | 8 992 661 22,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:11 | 39 | 9 856 911 24,65 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:09 | 33 | 8 472 817 21,19 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:07 | 61 | 14 498 903 36,25 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:05 | 41 | 8 029 554 20,08 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:03 | 50 | 12 242 477 30,61 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 17:34:01 | 51 | 9 340 423 23,36 % | 40 000 000 |
