Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:21:39 | 39 | 10 371 599 25,93 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:37 | 43 | 11 342 219 28,36 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:35 | 35 | 7 647 463 19,12 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:33 | 43 | 10 020 187 25,06 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:31 | 49 | 9 615 114 24,04 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:29 | 37 | 9 250 331 23,13 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:27 | 46 | 7 628 479 19,08 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:25 | 35 | 5 318 179 13,3 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:23 | 49 | 11 981 435 29,96 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:21 | 40 | 8 432 414 21,09 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:19 | 36 | 9 173 881 22,94 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:17 | 51 | 13 163 928 32,91 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:15 | 44 | 9 207 411 23,02 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:13 | 42 | 12 955 933 32,39 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:11 | 44 | 10 826 129 27,07 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:09 | 40 | 10 271 477 25,68 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:07 | 46 | 9 740 017 24,36 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:05 | 41 | 9 372 167 23,44 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:03 | 46 | 13 497 918 33,75 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 11:21:01 | 41 | 9 615 680 24,04 % | 40 000 000 |
