Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:16:50 | 128 | 38 614 496 27,59 % | 140 000 000 | 339,738926 | 3,335122 | 9,78372496 | ||
20/05/2026 01:16:48 | 149 | 39 471 359 28,2 % | 140 000 000 | 334,214718 | 3,326665 | 9,865244 | ||
20/05/2026 01:16:46 | 135 | 50 100 041 35,79 % | 140 000 000 | 328,334433 | 3,831487 | 12,61808121 | ||
20/05/2026 01:16:45 | 126 | 34 879 240 24,92 % | 140 000 000 | 343,267305 | 3,098991 | 8,87391137 | ||
20/05/2026 01:16:43 | 127 | 48 988 470 35 % | 140 000 000 | 335,173378 | 4,210331 | 12,20929976 | ||
20/05/2026 01:16:41 | 113 | 33 111 071 23,66 % | 140 000 000 | 349,023204 | 3,218056 | 8,33847521 | ||
20/05/2026 01:16:39 | 157 | 60 293 653 43,07 % | 140 000 000 | 342,55469 | 5,378079 | 15,27579443 | ||
20/05/2026 01:16:38 | 156 | 45 137 863 32,25 % | 140 000 000 | 342,938624 | 3,946336 | 11,53317994 | ||
20/05/2026 01:16:36 | 209 | 54 503 760 38,94 % | 140 000 000 | 364,398465 | 5,837572 | 14,02351412 | ||
20/05/2026 01:16:34 | 225 | 91 949 780 65,68 % | 140 000 000 | 337,928194 | 7,391412 | 23,68101031 | ||
20/05/2026 01:16:32 | 262 | 112 614 384 80,44 % | 140 000 000 | 343,942179 | 9,797227 | 28,9356089 | ||
20/05/2026 01:16:31 | 187 | 60 033 343 42,89 % | 140 000 000 | 346,336153 | 5,801845 | 14,98987138 | ||
20/05/2026 01:16:29 | 117 | 30 860 943 22,05 % | 140 000 000 | 330,616358 | 2,553514 | 7,64961856 | ||
20/05/2026 01:16:27 | 117 | 28 009 468 20,01 % | 140 000 000 | 345,757316 | 2,663315 | 7,02116327 | ||
20/05/2026 01:16:25 | 106 | 31 124 887 22,24 % | 140 000 000 | 332,226901 | 2,596753 | 7,74377176 | ||
20/05/2026 01:16:24 | 132 | 45 199 759 32,29 % | 140 000 000 | 344,423062 | 4,226811 | 11,34102802 | ||
20/05/2026 01:16:22 | 126 | 29 255 011 20,9 % | 140 000 000 | 342,632858 | 2,728191 | 7,29553658 | ||
20/05/2026 01:16:20 | 135 | 31 870 616 22,77 % | 140 000 000 | 345,305025 | 3,121042 | 7,88404103 | ||
20/05/2026 01:16:18 | 102 | 31 575 465 22,56 % | 140 000 000 | 340,288453 | 2,850129 | 7,89463692 | ||
20/05/2026 01:16:17 | 139 | 30 049 521 21,47 % | 140 000 000 | 351,828472 | 3,109412 | 7,46286416 |
