Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:53:10 | 105 | 28 423 584 20,31 % | 140 000 000 | 385,693974 | 3,808605 | 7,15419977 | ||
19/05/2026 13:53:08 | 132 | 32 745 894 23,39 % | 140 000 000 | 384,208982 | 4,410551 | 8,17071472 | ||
19/05/2026 13:53:06 | 230 | 79 674 577 56,92 % | 140 000 000 | 349,279069 | 7,890104 | 19,93855744 | ||
19/05/2026 13:53:05 | 160 | 46 209 528 33,01 % | 140 000 000 | 362,15093 | 5,074609 | 11,66021438 | ||
19/05/2026 13:53:03 | 149 | 48 407 943 34,58 % | 140 000 000 | 359,263545 | 5,420379 | 11,97082935 | ||
19/05/2026 13:53:01 | 89 | 28 010 118 20,01 % | 140 000 000 | 370,790771 | 3,495195 | 6,890698 | ||
19/05/2026 13:52:59 | 91 | 13 320 686 9,52 % | 140 000 000 | 372,574379 | 1,667126 | 3,29581971 | ||
19/05/2026 13:52:58 | 123 | 27 578 550 19,7 % | 140 000 000 | 354,70049 | 2,991844 | 6,79028034 | ||
19/05/2026 13:52:56 | 88 | 18 824 794 13,45 % | 140 000 000 | 363,310412 | 2,196764 | 4,64247918 | ||
19/05/2026 13:52:54 | 97 | 21 533 260 15,39 % | 140 000 000 | 384,073229 | 2,962026 | 5,30832171 | ||
19/05/2026 13:52:52 | 100 | 19 070 871 13,63 % | 140 000 000 | 404,20276 | 3,00044 | 4,70805793 | ||
19/05/2026 13:52:51 | 83 | 21 317 122 15,23 % | 140 000 000 | 376,436197 | 2,763184 | 5,26135225 | ||
19/05/2026 13:52:49 | 98 | 19 731 129 14,1 % | 140 000 000 | 383,482292 | 2,692028 | 4,87450989 | ||
19/05/2026 13:52:47 | 119 | 22 204 443 15,87 % | 140 000 000 | 384,45197 | 2,983905 | 5,55263612 | ||
19/05/2026 13:52:45 | 117 | 29 879 518 21,35 % | 140 000 000 | 380,789016 | 3,954901 | 7,42289069 | ||
19/05/2026 13:52:44 | 91 | 21 329 303 15,24 % | 140 000 000 | 411,125427 | 3,471533 | 5,29748511 | ||
19/05/2026 13:52:42 | 101 | 17 229 000 12,31 % | 140 000 000 | 405,718401 | 2,698975 | 4,29114717 | ||
19/05/2026 13:52:40 | 106 | 23 603 004 16,86 % | 140 000 000 | 376,420147 | 3,017319 | 5,86732721 | ||
19/05/2026 13:52:38 | 119 | 22 943 192 16,39 % | 140 000 000 | 362,047763 | 2,611456 | 5,69507446 | ||
19/05/2026 13:52:37 | 128 | 31 770 531 22,7 % | 140 000 000 | 363,760732 | 3,586466 | 7,97040478 |
