Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:15:27 | 7 | 6 685 | 60 000 000 | 1 241 490 2,07 % | 0,00406 | ||
19/05/2026 09:15:25 | 6 | 3 250 | 60 000 000 | 765 131 1,28 % | 0,051665 | ||
19/05/2026 09:15:23 | 2 | 1 905 | 60 000 000 | 395 622 0,66 % | -0,000471 | ||
19/05/2026 09:15:21 | 3 | 4 944 | 60 000 000 | 761 757 1,27 % | 0,004813 | ||
19/05/2026 09:15:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
19/05/2026 09:15:17 | 4 | 2 658 | 60 000 000 | 627 264 1,05 % | -0,00064 | ||
19/05/2026 09:15:15 | 3 | 1 463 | 60 000 000 | 373 826 0,63 % | -0,000508 | ||
19/05/2026 09:15:13 | 2 | 2 264 | 60 000 000 | 418 530 0,7 % | -0,000552 | ||
19/05/2026 09:15:11 | 4 | 3 766 | 60 000 000 | 315 345 0,53 % | -0,001012 | ||
19/05/2026 09:15:09 | 8 | 4 092 | 60 000 000 | 705 966 1,18 % | 0,000166 | ||
19/05/2026 09:15:07 | 2 | 1 040 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000903 | ||
19/05/2026 09:15:05 | 3 | 3 660 | 60 000 000 | 332 645 0,56 % | -0,000638 | ||
19/05/2026 09:15:03 | 5 | 4 869 | 60 000 000 | 831 090 1,39 % | 0,001395 | ||
19/05/2026 09:15:01 | 4 | 2 936 | 60 000 000 | 514 805 0,86 % | -0,000684 | ||
19/05/2026 09:14:59 | 3 | 6 725 | 60 000 000 | 726 988 1,22 % | -0,000331 | ||
19/05/2026 09:14:57 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19/05/2026 09:14:55 | 3 | 5 743 | 60 000 000 | 706 967 1,18 % | -0,000263 | ||
19/05/2026 09:14:53 | 7 | 4 400 | 60 000 000 | 745 302 1,25 % | 0,000713 | ||
19/05/2026 09:14:51 | 4 | 5 926 | 60 000 000 | 761 430 1,27 % | -0,000209 | ||
19/05/2026 09:14:49 | 3 | 4 491 | 60 000 000 | 610 011 1,02 % | -0,00036 |
