Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:09:05 | 5 | 10 536 | 60 000 000 | 1 144 292 1,91 % | 0,007919 | ||
19/05/2026 09:09:03 | 8 | 12 502 | 60 000 000 | 1 778 730 2,97 % | 0,001401 | ||
19/05/2026 09:09:01 | 4 | 4 674 | 60 000 000 | 832 644 1,39 % | -0,000138 | ||
19/05/2026 09:08:59 | 3 | 1 321 | 60 000 000 | 184 527 0,31 % | -0,000786 | ||
19/05/2026 09:08:57 | 5 | 7 051 | 60 000 000 | 1 316 896 2,2 % | 0,000169 | ||
19/05/2026 09:08:55 | 3 | 2 611 | 60 000 000 | 617 479 1,03 % | -0,000353 | ||
19/05/2026 09:08:53 | 4 | 2 659 | 60 000 000 | 617 088 1,03 % | -0,000353 | ||
19/05/2026 09:08:51 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19/05/2026 09:08:49 | 4 | 5 255 | 60 000 000 | 794 200 1,33 % | -0,000176 | ||
19/05/2026 09:08:47 | 3 | 3 268 | 60 000 000 | 483 046 0,81 % | 0,001008 | ||
19/05/2026 09:08:45 | 3 | 4 425 | 60 000 000 | 773 925 1,29 % | -0,000431 | ||
19/05/2026 09:08:43 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 153 729 0,26 % | -0,000817 | ||
19/05/2026 09:08:41 | 3 | 1 866 | 60 000 000 | 140 124 0,24 % | -0,00083 | ||
19/05/2026 09:08:39 | 2 | 2 222 | 60 000 000 | 345 091 0,58 % | -0,000625 | ||
19/05/2026 09:08:37 | 4 | 2 027 | 60 000 000 | 774 425 1,3 % | -0,000196 | ||
19/05/2026 09:08:35 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 92 298 0,16 % | -0,000878 | ||
19/05/2026 09:08:33 | 3 | 1 547 | 60 000 000 | 202 019 0,34 % | 0,001359 | ||
19/05/2026 09:08:31 | 3 | 2 893 | 60 000 000 | 451 227 0,76 % | -0,000519 | ||
19/05/2026 09:08:29 | 4 | 6 594 | 60 000 000 | 735 066 1,23 % | 0,00012 | ||
19/05/2026 09:08:27 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 977 0,37 % | -0,000751 |
