Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:48:24 | 112 | 71 265 | 13 869 418 23,12 % | 60 000 000 | 1,514776 | 0,004864 | ||
22/05/2026 06:48:12 | 152 | 127 420 | 32 310 278 53,86 % | 60 000 000 | 2,148363 | 0,032162 | ||
22/05/2026 06:48:00 | 132 | 137 237 | 27 484 259 45,81 % | 60 000 000 | 2,102723 | 0,025768 | ||
22/05/2026 06:47:48 | 217 | 192 855 | 46 774 601 77,96 % | 60 000 000 | 2,135602 | 0,048952 | ||
22/05/2026 06:47:24 | 123 | 147 630 | 33 397 308 55,67 % | 60 000 000 | 1,741029 | 0,022282 | ||
22/05/2026 06:47:12 | 147 | 78 390 | 20 707 228 34,52 % | 60 000 000 | 1,818706 | 0,014528 | ||
22/05/2026 06:47:00 | 281 | 158 663 | 39 510 512 65,86 % | 60 000 000 | 1,774091 | 0,02764 | ||
22/05/2026 06:46:24 | 170 | 47 890 | 59 997 768 100 % | 60 000 000 | 1,32846 | 0,022398 | ||
22/05/2026 06:46:00 | 115 | 55 653 | 14 582 454 24,31 % | 60 000 000 | 1,314505 | 0,004284 | ||
22/05/2026 06:45:48 | 144 | 88 009 | 27 263 923 45,44 % | 60 000 000 | 1,41654 | 0,010471 | ||
22/05/2026 06:45:36 | 135 | 70 786 | 20 429 181 34,05 % | 60 000 000 | 1,281823 | 0,004217 | ||
22/05/2026 06:45:24 | 167 | 84 943 | 21 982 002 36,64 % | 60 000 000 | 1,374901 | 0,005767 | ||
22/05/2026 06:45:12 | 113 | 34 594 | 59 999 404 100 % | 60 000 000 | 1,085777 | 0,005811 | ||
22/05/2026 06:45:00 | 133 | 55 927 | 17 178 805 28,64 % | 60 000 000 | 1,350846 | 0,005258 | ||
22/05/2026 06:44:48 | 139 | 58 504 | 18 649 384 31,09 % | 60 000 000 | 1,393937 | 0,005545 | ||
22/05/2026 06:44:36 | 89 | 22 625 | 59 993 892 99,99 % | 60 000 000 | 1,062377 | 0,005256 | ||
22/05/2026 06:44:24 | 149 | 56 264 | 17 913 553 29,86 % | 60 000 000 | 1,457407 | 0,007719 | ||
22/05/2026 06:44:12 | 121 | 96 543 | 26 268 092 43,79 % | 60 000 000 | 1,606638 | 0,014814 | ||
22/05/2026 06:44:00 | 148 | 60 435 | 19 491 337 32,49 % | 60 000 000 | 1,411083 | 0,00625 | ||
22/05/2026 06:43:48 | 84 | 21 384 | 59 994 785 100 % | 60 000 000 | 1,046367 | 0,004624 |
