Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | $0,1 | $105 498 925,03 | $105 393 524,88 | 3 | 21/05/2026 14:31:40 | |
| 2442 | < $0,01 | $160 734 082,55 | $105 222 679,18 | 123 | 16/04/2026 14:40:58 | |
| 2443 | $0,1 | $3,99 | $105 183 983,29 | 12 | 25/01/2026 10:24:09 | |
| 2444 | < $0,01 | $164 649 931,47 | $105 121 989,48 | 12 | 25/04/2026 03:07:18 | |
| 2445 | < $0,01 | $158 735 150,66 | $104 949 252,04 | 123 | 10/04/2026 20:58:30 | |
| 2446 | < $0,01 | $162 034 437,05 | $104 845 005,48 | 15 | 16/05/2026 03:51:39 | |
| 2447 | $1,74 | $287 990,79 | $104 810 833,82 | 11 | 16/01/2026 01:06:05 | |
| 2448 | < $0,01 | $159 787 888,09 | $104 519 855,96 | 123 | 23/04/2026 17:50:31 | |
| 2449 | < $0,01 | $159 966 372,27 | $104 384 611,9 | 123 | 26/04/2026 00:51:33 | |
| 2450 | $0,52 | $109 559 170,27 | $104 334 541,39 | 13 | 19/03/2026 18:40:21 | |
| 2451 | < $0,01 | $106 145 546,12 | $104 281 225,85 | 103 | 11/05/2026 12:36:04 | |
| 2452 | < $0,01 | $106 156 829,67 | $104 281 208,61 | 103 | 11/05/2026 12:36:25 | |
| 2453 | < $0,01 | $106 597 571,64 | $104 276 237,13 | 103 | 13/05/2026 12:28:08 | |
| 2454 | < $0,01 | $160 675 078,12 | $103 936 110,28 | 17 | 15/05/2026 23:40:49 | |
| 2455 | $472,18 | $57 131,56 | $103 879 731,36 | 5 | 24/03/2026 20:16:00 | |
| 2456 | < $0,01 | $105 846 118,18 | $103 584 001,58 | 103 | 13/05/2026 12:27:48 | |
| 2457 | < $0,01 | $158 594 791,89 | $103 467 961,39 | 123 | 26/04/2026 00:51:27 | |
| 2458 | < $0,01 | $173 468 968,94 | $103 420 913,38 | 17 | 17/05/2026 00:14:02 | |
| 2459 | $0,8 | $111 079 232,03 | $103 160 886,52 | 19 | 20/03/2026 15:52:54 | |
| 2460 | $1,03 | $347 296,73 | $103 150 000 | 16 | 23/04/2026 22:16:52 |
