Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $28,44 | $5 483 726 031,91 | $4 376 357 289,51 | 3 | 18/03/2026 04:02:48 | |
| 422 | < $0,01 | $4 386 928 867,51 | $4 369 448 972,13 | 2 | 28/03/2026 12:40:07 | |
| 423 | $4,28 | $8 789 803 659,7 | $4 287 213 827,89 | 1 160 | 20/05/2026 21:49:58 | |
| 424 | < $0,01 | $14 606 536 485,81 | $4 281 616 834,69 | 2 | 03/05/2026 02:39:03 | |
| 425 | < $0,01 | $8 295 166 088,53 | $4 210 741 543,17 | 5 | 21/04/2026 13:07:16 | |
| 426 | < $0,01 | $7 926 219 647,46 | $4 180 492 809,74 | 23 | 15/05/2026 22:59:25 | |
| 427 | < $0,01 | $6 656 364 555,47 | $4 160 225 874,4 | 9 | 09/03/2026 09:40:06 | |
| 428 | $4,58 | < $0,01 | $4 127 013 032,55 | 4 | 25/01/2026 16:42:05 | |
| 429 | < $0,01 | $6 348 861 038,87 | $4 069 780 678,37 | 31 | 11/04/2026 04:09:29 | |
| 430 | < $0,01 | $3 931 548 407,75 | $3 913 638 331,74 | 103 | 15/05/2026 08:34:15 | |
| 431 | < $0,01 | $3 932 132 177,23 | $3 913 638 331,74 | 103 | 15/05/2026 08:35:46 | |
| 432 | < $0,01 | $7 445 351 263,12 | $3 910 371 908,49 | 8 | 20/05/2026 22:05:43 | |
| 433 | $0,38 | $7,99 | $3 860 434 851,84 | 18 | 24/07/2025 10:18:38 | |
| 434 | $5,46 | $3,99 | $3 850 929 802,28 | 12 | 06/10/2025 09:12:15 | |
| 435 | $0,99 | $1 799 462 560,84 | $3 836 337 370,54 | 5 203 824 | 03/02/2021 01:38:44 | |
| 436 | < $0,01 | $7 528 294 790,6 | $3 821 464 095,64 | 10 | 18/05/2026 10:09:24 | |
| 437 | < $0,01 | $3 823 804 197,9 | $3 808 569 898,35 | 2 | 17/04/2026 04:10:51 | |
| 438 | < $0,01 | $7 311 651 429,79 | $3 711 495 510,86 | 22 | 16/05/2026 10:50:38 | |
| 439 | $3,65 | $436,02 | $3 652 029 326,33 | 4 | 02/02/2026 17:38:06 | |
| 440 | < $0,01 | $5 792 943 241,71 | $3 620 587 553,93 | 9 | 04/05/2026 11:32:07 |

