Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | $0,04 | $3,99 | $43 432 129,86 | 12 | 18/01/2026 13:37:28 | |
| 5862 | $96,24 | $2 024 927,04 | $43 429 136,65 | 26 239 | 01/08/2024 13:17:28 | |
| 5863 | $1,13 | $2 676,11 | $43 328 114,59 | 3 606 | 22/04/2022 19:57:23 | |
| 5864 | $0,13 | $3,99 | $43 215 289,26 | 12 | 15/01/2026 16:49:06 | |
| 5865 | < $0,01 | $3,91 | $42 794 478,8 | 14 | 05/07/2025 23:02:44 | |
| 5866 | $1,55 | $3,99 | $42 778 005,06 | 12 | 27/10/2025 09:56:48 | |
| 5867 | < $0,01 | $0,34 | $42 610 389,1 | 230 | 07/04/2025 11:23:32 | |
| 5868 | < $0,01 | $68 093 272,56 | $42 599 102,3 | 20 | 14/05/2026 02:44:25 | |
| 5869 | < $0,01 | $8 404,34 | $42 487 881,83 | 12 | 25/04/2026 00:51:33 | |
| 5870 | < $0,01 | $69 620 349,07 | $42 484 612,79 | 12 | 24/04/2026 00:05:21 | |
| 5871 | < $0,01 | $3 819 944,48 | $42 483 150,24 | 88 883 | 11/03/2024 10:16:04 | |
| 5872 | $0,09 | $3 516 563,4 | $42 396 351,9 | 64 449 | 10/01/2025 01:48:48 | |
| 5873 | $0,16 | $7,98 | $42 325 457,12 | 11 | 15/09/2025 17:23:46 | |
| 5874 | < $0,01 | $68 440 373,64 | $42 286 556,81 | 75 | 20/04/2026 10:58:48 | |
| 5875 | $84,32 | $31 904,38 | $42 233 350,57 | 27 077 | 22/01/2025 03:36:59 | |
| 5876 | < $0,01 | $69 168 147,56 | $42 210 843,02 | 16 | 24/04/2026 00:55:16 | |
| 5877 | $0,02 | $7,98 | $42 172 027,08 | 11 | 15/09/2025 17:24:32 | |
| 5878 | $0,04 | $3,99 | $42 144 904,38 | 12 | 27/10/2025 09:27:24 | |
| 5879 | < $0,01 | $79 982 287,61 | $42 094 275,49 | 24 | 19/05/2026 17:58:44 | |
| 5880 | < $0,01 | $76 976 086,14 | $41 924 179,36 | 15 | 16/05/2026 21:04:42 |
