Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 11:15:25 | 6 | 15 665 | 1 882 164 4,71 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:23 | 9 | 7 998 | 1 091 626 2,73 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:21 | 7 | 6 180 | 1 036 380 2,6 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:19 | 7 | 5 018 | 724 413 1,82 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:17 | 3 | 3 343 | 385 682 0,97 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:15 | 6 | 5 667 | 708 905 1,78 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:13 | 6 | 6 644 | 785 725 1,97 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:11 | 4 | 4 422 | 568 487 1,43 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:09 | 9 | 10 753 | 1 401 577 3,51 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:07 | 6 | 9 674 | 1 191 622 2,98 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:05 | 5 | 10 927 | 1 206 664 3,02 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:03 | 5 | 4 142 | 584 954 1,47 % | 270 | ||
07/05/2026 11:15:01 | 6 | 8 933 | 1 175 081 2,94 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:59 | 5 | 4 655 | 573 031 1,44 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:57 | 5 | 3 249 | 697 914 1,75 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:55 | 9 | 12 485 | 1 490 932 3,73 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:53 | 5 | 3 786 | 481 194 1,21 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:51 | 6 | 3 919 | 537 839 1,35 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:49 | 6 | 13 810 | 1 513 322 3,79 % | 270 | ||
07/05/2026 11:14:47 | 5 | 2 725 | 413 890 1,04 % | 270 |
