Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12.26.11 | 135 | 34.416.135 24,59% | 140.000.000 | 436,182403 | 6,497785 | 8,51392725 | ||
20/05/2026, 12.26.09 | 138 | 29.136.012 20,82% | 140.000.000 | 421,692816 | 4,998709 | 7,287737 | ||
20/05/2026, 12.26.07 | 144 | 37.352.014 26,69% | 140.000.000 | 422,671347 | 6,353612 | 9,43401397 | ||
20/05/2026, 12.26.05 | 172 | 38.371.573 27,41% | 140.000.000 | 406,833762 | 6,042994 | 9,56785721 | ||
20/05/2026, 12.26.04 | 111 | 27.327.297 19,52% | 140.000.000 | 442,460823 | 5,309192 | 6,78206551 | ||
20/05/2026, 12.26.02 | 164 | 47.494.247 33,93% | 140.000.000 | 435,576815 | 8,804623 | 11,88276905 | ||
20/05/2026, 12.26.00 | 131 | 35.906.208 25,65% | 140.000.000 | 416,837097 | 6,082069 | 8,88497025 | ||
20/05/2026, 12.25.58 | 130 | 31.040.914 22,18% | 140.000.000 | 423,520856 | 5,382531 | 7,76394297 | ||
20/05/2026, 12.25.57 | 154 | 47.052.751 33,61% | 140.000.000 | 430,06505 | 8,370544 | 11,86519888 | ||
20/05/2026, 12.25.55 | 150 | 40.083.130 28,64% | 140.000.000 | 455,989316 | 8,311302 | 9,96617606 | ||
20/05/2026, 12.25.53 | 137 | 23.723.457 16,95% | 140.000.000 | 525,640951 | 6,500784 | 5,96923612 | ||
20/05/2026, 12.25.51 | 136 | 31.480.608 22,49% | 140.000.000 | 465,773054 | 6,803039 | 7,85977967 | ||
20/05/2026, 12.25.50 | 149 | 28.913.449 20,66% | 140.000.000 | 462,022911 | 6,059438 | 7,2992374 | ||
20/05/2026, 12.25.48 | 167 | 43.509.057 31,08% | 140.000.000 | 420,502455 | 7,492674 | 10,80299098 | ||
20/05/2026, 12.25.46 | 123 | 29.510.573 21,08% | 140.000.000 | 491,646318 | 7,100601 | 7,40816263 | ||
20/05/2026, 12.25.44 | 159 | 37.886.692 27,07% | 140.000.000 | 456,623799 | 7,907126 | 9,39283849 | ||
20/05/2026, 12.25.43 | 123 | 28.199.706 20,15% | 140.000.000 | 442,914257 | 5,420122 | 7,06992898 | ||
20/05/2026, 12.25.41 | 135 | 29.267.178 20,91% | 140.000.000 | 451,249711 | 5,91411 | 7,29269552 | ||
20/05/2026, 12.25.39 | 122 | 23.240.666 16,61% | 140.000.000 | 471,346306 | 5,17301 | 5,78139131 | ||
20/05/2026, 12.25.37 | 117 | 25.515.117 18,23% | 140.000.000 | 447,469985 | 4,995849 | 6,42139945 |
