Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05.31.56 | 98 | 23.214.899 16,59% | 140.000.000 | 378,639167 | 2,937135 | 5,85293413 | ||
21/05/2026, 05.31.55 | 90 | 38.874.417 27,77% | 140.000.000 | 350,043257 | 3,935356 | 9,67237073 | ||
21/05/2026, 05.31.53 | 114 | 23.423.996 16,74% | 140.000.000 | 377,885144 | 3,033931 | 5,81764821 | ||
21/05/2026, 05.31.51 | 92 | 18.846.145 13,47% | 140.000.000 | 372,348875 | 2,329147 | 4,68819368 | ||
21/05/2026, 05.31.49 | 88 | 19.351.608 13,83% | 140.000.000 | 363,038823 | 2,20554 | 4,81984482 | ||
21/05/2026, 05.31.48 | 99 | 27.109.499 19,37% | 140.000.000 | 360,291203 | 3,045789 | 6,72152418 | ||
21/05/2026, 05.31.46 | 112 | 28.252.361 20,19% | 140.000.000 | 389,863392 | 4,047272 | 6,96728897 | ||
21/05/2026, 05.31.44 | 91 | 21.545.825 15,39% | 140.000.000 | 352,008198 | 2,273067 | 5,31123925 | ||
21/05/2026, 05.31.42 | 74 | 17.124.677 12,24% | 140.000.000 | 396,511662 | 2,55654 | 4,23359383 | ||
21/05/2026, 05.31.41 | 105 | 22.216.564 15,87% | 140.000.000 | 379,115977 | 2,935202 | 5,48745227 | ||
21/05/2026, 05.31.39 | 90 | 21.719.678 15,52% | 140.000.000 | 355,503005 | 2,290639 | 5,43077157 | ||
21/05/2026, 05.31.37 | 110 | 26.091.590 18,64% | 140.000.000 | 387,626896 | 3,614502 | 6,49929923 | ||
21/05/2026, 05.31.35 | 80 | 16.805.804 12,01% | 140.000.000 | 428,265123 | 2,997983 | 4,19935602 | ||
21/05/2026, 05.31.34 | 95 | 23.233.506 16,6% | 140.000.000 | 403,167581 | 3,571147 | 5,79584851 | ||
21/05/2026, 05.31.32 | 120 | 23.612.315 16,87% | 140.000.000 | 391,783403 | 3,371993 | 5,87891972 | ||
21/05/2026, 05.31.30 | 112 | 25.048.103 17,9% | 140.000.000 | 392,316113 | 3,609104 | 6,21767018 | ||
21/05/2026, 05.31.28 | 141 | 31.652.884 22,61% | 140.000.000 | 368,651296 | 3,727702 | 7,94117372 | ||
21/05/2026, 05.31.27 | 129 | 29.698.133 21,22% | 140.000.000 | 358,522133 | 3,244588 | 7,40284978 | ||
21/05/2026, 05.31.25 | 109 | 26.858.465 19,19% | 140.000.000 | 372,495893 | 3,338718 | 6,66594938 | ||
21/05/2026, 05.31.23 | 101 | 19.334.346 13,82% | 140.000.000 | 434,096289 | 3,533465 | 4,85950276 |
