ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:02:56 | 23 | 2,005,155 5.02% | 0.068955 | 0.00013826 | 0.00000798 | ||
2026/05/19 16:02:55 | 22 | 2,563,976 6.41% | 0.005759 | 0.00001476 | 0.00001024 | ||
2026/05/19 16:02:54 | 24 | 2,294,337 5.74% | 0.072129 | 0.00016548 | 0.00000921 | ||
2026/05/19 16:02:53 | 24 | 1,903,156 4.76% | 0.029421 | 0.00005599 | 0.00000768 | ||
2026/05/19 16:02:52 | 22 | 2,239,273 5.6% | 0.044758 | 0.00010022 | 0.00000909 | ||
2026/05/19 16:02:51 | 22 | 3,396,681 8.5% | 0.005373 | 0.00001825 | 0.00001381 | ||
2026/05/19 16:02:50 | 24 | 2,600,562 6.51% | 0.005767 | 0.00001499 | 0.00001061 | ||
2026/05/19 16:02:49 | 21 | 4,849,662 12.13% | 0.846877 | 0.00410706 | 0.00001975 | ||
2026/05/19 16:02:48 | 19 | 1,700,964 4.26% | 0.006633 | 0.00001128 | 0.00000697 | ||
2026/05/19 16:02:47 | 21 | 1,913,982 4.79% | 0.014675 | 0.00002808 | 0.00000789 | ||
2026/05/19 16:02:46 | 22 | 1,774,992 4.44% | 0.074573 | 0.00013236 | 0.00000736 | ||
2026/05/19 16:02:45 | 27 | 2,583,011 6.46% | 0.097309 | 0.00025135 | 0.00001076 | ||
2026/05/19 16:02:44 | 24 | 2,837,322 7.1% | 0.949374 | 0.00269368 | 0.00001185 | ||
2026/05/19 16:02:43 | 35 | 4,511,658 11.28% | 0.129238 | 0.00058308 | 0.00001882 | ||
2026/05/19 16:02:42 | 23 | 1,884,045 4.72% | 0.006549 | 0.00001233 | 0.00000791 | ||
2026/05/19 16:02:41 | 21 | 1,599,866 4% | 0.196425 | 0.00031425 | 0.00000676 | ||
2026/05/19 16:02:40 | 23 | 2,476,259 6.2% | 1.186093 | 0.00293707 | 0.00001051 | ||
2026/05/19 16:02:39 | 25 | 2,146,352 5.37% | 0.004396 | 0.00000943 | 0.00000916 | ||
2026/05/19 16:02:38 | 22 | 1,807,702 4.52% | 0.005364 | 0.00000969 | 0.00000776 | ||
2026/05/19 16:02:37 | 20 | 2,025,955 5.07% | 0.081376 | 0.00016486 | 0.00000874 |
