ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:26:33 | 59 | 4,579,777 11.45% | 0.16108 | 0.00073771 | 0.00004398 | ||
2026/05/20 01:26:32 | 61 | 5,471,786 13.68% | 0.010751 | 0.00005883 | 0.00005233 | ||
2026/05/20 01:26:31 | 64 | 3,801,644 9.51% | 0.324876 | 0.00123506 | 0.00003637 | ||
2026/05/20 01:26:30 | 52 | 2,109,198 5.28% | 0.065674 | 0.00013851 | 0.00002029 | ||
2026/05/20 01:26:29 | 43 | 6,071,918 15.18% | 0.024691 | 0.00014992 | 0.00005805 | ||
2026/05/20 01:26:28 | 72 | 3,361,625 8.41% | 0.096769 | 0.0003253 | 0.0000322 | ||
2026/05/20 01:26:27 | 72 | 2,916,773 7.3% | 0.083863 | 0.00024461 | 0.00002802 | ||
2026/05/20 01:26:26 | 48 | 5,280,053 13.21% | 0.010772 | 0.00005688 | 0.00005054 | ||
2026/05/20 01:26:25 | 54 | 2,176,337 5.45% | 0.009811 | 0.00002135 | 0.00002093 | ||
2026/05/20 01:26:24 | 54 | 2,132,385 5.34% | 0.011261 | 0.00002401 | 0.00002062 | ||
2026/05/20 01:26:23 | 29 | 6,349,595 15.88% | 0.029046 | 0.00018443 | 0.00006099 | ||
2026/05/20 01:26:22 | 18 | 1,197,563 3% | 0.012334 | 0.00001477 | 0.00001159 | ||
2026/05/20 01:26:21 | 28 | 2,532,649 6.34% | 0.009936 | 0.00002516 | 0.00002462 | ||
2026/05/20 01:26:20 | 20 | 5,710,441 14.28% | 0.011021 | 0.00006293 | 0.00005525 | ||
2026/05/20 01:26:19 | 19 | 1,598,815 4% | 0.022992 | 0.00003676 | 0.00001557 | ||
2026/05/20 01:26:18 | 30 | 2,410,007 6.03% | 0.070338 | 0.00016951 | 0.00002358 | ||
2026/05/20 01:26:17 | 25 | 6,245,002 15.62% | 0.01231 | 0.00007687 | 0.00006071 | ||
2026/05/20 01:26:16 | 32 | 2,421,856 6.06% | 0.166183 | 0.00040247 | 0.00002365 | ||
2026/05/20 01:26:15 | 21 | 1,357,451 3.4% | 0.010047 | 0.00001363 | 0.00001335 | ||
2026/05/20 01:26:14 | 22 | 1,348,505 3.38% | 0.125469 | 0.00016919 | 0.00001336 |
