ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:56:20 | 26 | 2,317,633 5.8% | 0.14528 | 0.0003367 | 0.00001103 | ||
2026/05/19 17:56:19 | 28 | 6,301,915 15.76% | 0.211757 | 0.00133447 | 0.00002981 | ||
2026/05/19 17:56:18 | 46 | 3,011,646 7.53% | 0.005849 | 0.00001761 | 0.00001428 | ||
2026/05/19 17:56:17 | 65 | 4,416,740 11.05% | 0.097286 | 0.00042968 | 0.00002092 | ||
2026/05/19 17:56:16 | 58 | 3,127,741 7.82% | 0.063213 | 0.00019771 | 0.00001485 | ||
2026/05/19 17:56:15 | 69 | 4,807,090 12.02% | 0.041874 | 0.00020129 | 0.00002277 | ||
2026/05/19 17:56:14 | 69 | 2,658,286 6.65% | 0.004861 | 0.00001292 | 0.00001264 | ||
2026/05/19 17:56:13 | 60 | 4,191,969 10.48% | 0.121781 | 0.0005105 | 0.00001992 | ||
2026/05/19 17:56:12 | 45 | 2,668,597 6.68% | 0.005006 | 0.00001336 | 0.00001273 | ||
2026/05/19 17:56:11 | 61 | 3,951,387 9.88% | 0.033952 | 0.00013415 | 0.00001885 | ||
2026/05/19 17:56:10 | 70 | 3,203,403 8.01% | 0.073663 | 0.00023597 | 0.00001531 | ||
2026/05/19 17:56:09 | 64 | 2,633,785 6.59% | 0.004906 | 0.00001292 | 0.00001264 | ||
2026/05/19 17:56:08 | 76 | 11,210,075 28.03% | 0.149745 | 0.00167865 | 0.00005269 | ||
2026/05/19 17:56:07 | 71 | 3,010,818 7.53% | 0.071181 | 0.00021431 | 0.00001419 | ||
2026/05/19 17:56:06 | 81 | 3,606,184 9.02% | 0.017693 | 0.0000638 | 0.00001701 | ||
2026/05/19 17:56:05 | 28 | 2,549,180 6.38% | 0.069718 | 0.00017772 | 0.00001207 | ||
2026/05/19 17:56:04 | 25 | 22,296,697 55.75% | 0.004635 | 0.00010335 | 0.00010046 | ||
2026/05/19 17:56:03 | 25 | 1,869,308 4.68% | 0.013112 | 0.00002451 | 0.00000847 | ||
2026/05/19 17:56:02 | 21 | 4,135,136 10.34% | 0.061323 | 0.00025358 | 0.00001873 | ||
2026/05/19 17:56:01 | 44 | 29,772,310 74.44% | 0.007397 | 0.00022025 | 0.00012525 |
