ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:26:38 | 24 | 1,587,397 3.97% | 0.139534 | 0.00022149 | 0.00001484 | ||
2026/05/19 23:26:37 | 24 | 4,820,752 12.06% | 0.042555 | 0.00020514 | 0.00004498 | ||
2026/05/19 23:26:36 | 22 | 6,094,214 15.24% | 0.010093 | 0.0000615 | 0.00005651 | ||
2026/05/19 23:26:35 | 17 | 1,060,897 2.66% | 0.012268 | 0.00001301 | 0.00000992 | ||
2026/05/19 23:26:34 | 32 | 6,560,043 16.41% | 0.024125 | 0.00015826 | 0.00006089 | ||
2026/05/19 23:26:33 | 4 | 190,795 0.48% | 0.009527 | 0.00000181 | 0.00000179 | ||
2026/05/19 23:26:32 | 42 | 3,136,074 7.85% | 0.010475 | 0.00003285 | 0.00002949 | ||
2026/05/19 23:26:31 | 6 | 366,279 0.92% | 0.010237 | 0.00000374 | 0.00000348 | ||
2026/05/19 23:26:30 | 23 | 5,379,016 13.45% | 0.043686 | 0.00023499 | 0.00005091 | ||
2026/05/19 23:26:29 | 16 | 1,019,974 2.55% | 0.087956 | 0.00008971 | 0.00000973 | ||
2026/05/19 23:26:28 | 15 | 946,470 2.37% | 0.009931 | 0.0000094 | 0.00000911 | ||
2026/05/19 23:26:27 | 13 | 4,673,728 11.69% | 0.043138 | 0.00020161 | 0.00004491 | ||
2026/05/19 23:26:26 | 29 | 1,981,707 4.96% | 0.021926 | 0.00004345 | 0.00001915 | ||
2026/05/19 23:26:25 | 23 | 1,665,686 4.17% | 0.608766 | 0.00101401 | 0.0000162 | ||
2026/05/19 23:26:24 | 19 | 5,106,966 12.77% | 0.019636 | 0.00010028 | 0.00004952 | ||
2026/05/19 23:26:24 | 23 | 1,896,231 4.75% | 0.00989 | 0.00001875 | 0.0000185 | ||
2026/05/19 23:26:23 | 40 | 2,116,304 5.3% | 0.239583 | 0.00050703 | 0.00002075 | ||
2026/05/19 23:26:22 | 79 | 7,352,088 18.39% | 0.010684 | 0.00007855 | 0.00007141 | ||
2026/05/19 23:26:21 | 62 | 5,150,874 12.88% | 0.013837 | 0.00007127 | 0.00004986 | ||
2026/05/19 23:26:20 | 56 | 2,452,839 6.14% | 0.027684 | 0.0000679 | 0.00002384 |
