ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | $0.0002276 | 330 | 326 | ミント進行中進捗状況 10.04% | 2024/04/20 19:04:43 | |
| 942 | $0.001439 | 22,586 | 326 | ミント完了 | 2024/05/16 01:39:39 | |
| 943 | $0.002352 | 11,499 | 326 | ミント完了 | 2024/06/06 08:59:54 | |
| 944 | $0.003867 | 2,149 | 326 | ミント進行中進捗状況 10.12% | 2024/08/16 15:37:10 | |
| 945 | $0.003103 | 1,672 | 326 | ミント進行中進捗状況 99.91% | 2024/09/29 11:31:02 | |
| 946 | $0.0006966 | 23,525 | 326 | ミント完了 | 2024/10/17 04:58:14 | |
| 947 | $0.03879 | 3,662 | 325 | ミント進行中進捗状況 1.71% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 948 | $0.006966 | 389 | 325 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 949 | $0.003094 | 34,236 | 325 | ミント進行中進捗状況 33.01% | 2024/10/13 07:45:55 | |
| 950 | $0.00169 | 36,097 | 325 | ミント完了 | 2024/11/13 17:42:24 | |
| 951 | $0.0007758 | 60,626 | 324 | ミント完了 | 2024/05/26 03:06:39 | |
| 952 | $0.00007589 | 1,069 | 322 | ミント進行中進捗状況 95.27% | 2024/05/25 20:23:45 | |
| 953 | $0.002707 | 21,830 | 322 | ミント完了 | 2024/09/09 21:57:39 | |
| 954 | $0.001804 | 22,335 | 321 | ミント完了 | 2024/05/17 05:18:54 | |
| 955 | $0.1544 | 411 | 321 | ミント完了 | 2024/07/02 00:23:55 | |
| 956 | $0.00851 | 1,431 | 320 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 957 | $0.001084 | 1,238 | 320 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/07/28 13:11:51 | |
| 958 | $0.002197 | 38,222 | 319 | ミント完了 | 2024/06/03 04:26:48 | |
| 959 | $0.00003335 | 29,218 | 318 | ミント進行中進捗状況 56.07% | 2024/11/20 07:19:54 | |
| 960 | $0.000001669 | 22,051 | 318 | ミント完了 | 2024/12/19 20:55:06 |

















