ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 03:07:14 | 46 | 8,983,569 16.34% | 0.065896 | 0.00059198 | 0.00005919 | ||
2026/05/20 03:07:14 | 42 | 5,524,367 10.05% | 0.135185 | 0.00074681 | 0.00007468 | ||
2026/05/20 03:07:13 | 57 | 5,933,310 10.79% | 0.252086 | 0.0014957 | 0.00014957 | ||
2026/05/20 03:07:13 | 52 | 4,031,073 7.33% | 0.14035 | 0.00056576 | 0.00005657 | ||
2026/05/20 03:07:13 | 49 | 8,129,531 14.79% | 0.069463 | 0.0005647 | 0.00005647 | ||
2026/05/20 03:07:12 | 47 | 5,320,827 9.68% | 0.110787 | 0.00058948 | 0.00005894 | ||
2026/05/20 03:07:12 | 57 | 14,881,865 27.06% | 0.075097 | 0.00111758 | 0.00011175 | ||
2026/05/20 03:07:11 | 29 | 2,418,944 4.4% | 0.111219 | 0.00026903 | 0.0000269 | ||
2026/05/20 03:07:11 | 57 | 7,347,042 13.36% | 0.110752 | 0.0008137 | 0.00008137 | ||
2026/05/20 03:07:10 | 44 | 5,462,610 9.94% | 0.103171 | 0.00056358 | 0.00005635 | ||
2026/05/20 03:07:10 | 55 | 7,051,403 12.83% | 0.150214 | 0.00105922 | 0.00010592 | ||
2026/05/20 03:07:09 | 49 | 4,790,434 8.71% | 0.146971 | 0.00070405 | 0.0000704 | ||
2026/05/20 03:07:09 | 48 | 5,764,969 10.49% | 0.085066 | 0.0004904 | 0.00004904 | ||
2026/05/20 03:07:09 | 40 | 4,384,120 7.98% | 0.104908 | 0.00045992 | 0.00004599 | ||
2026/05/20 03:07:08 | 34 | 1,560,119 2.84% | 0.232436 | 0.00036262 | 0.00003626 | ||
2026/05/20 03:07:08 | 46 | 4,237,456 7.71% | 0.157582 | 0.00066774 | 0.00006677 | ||
2026/05/20 03:07:07 | 39 | 5,424,011 9.87% | 0.067671 | 0.00036705 | 0.0000367 | ||
2026/05/20 03:07:07 | 55 | 3,842,974 6.99% | 0.159478 | 0.00061287 | 0.00006128 | ||
2026/05/20 03:07:06 | 32 | 5,546,459 10.09% | 0.101741 | 0.0005643 | 0.00005643 | ||
2026/05/20 03:07:06 | 60 | 5,530,187 10.06% | 0.115187 | 0.000637 | 0.0000637 |
