ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:42:25 | 66 | 16,221,037 29.5% | 0.169269 | 0.00274573 | 0.00027457 | ||
2026/05/19 16:42:24 | 71 | 8,106,857 14.74% | 0.145771 | 0.00118174 | 0.00011817 | ||
2026/05/19 16:42:24 | 89 | 11,989,666 21.8% | 0.283831 | 0.00340304 | 0.0003403 | ||
2026/05/19 16:42:23 | 108 | 19,156,491 34.83% | 0.775227 | 0.01485063 | 0.00148506 | ||
2026/05/19 16:42:23 | 75 | 17,744,343 32.27% | 0.117826 | 0.00209075 | 0.00020907 | ||
2026/05/19 16:42:23 | 72 | 16,927,505 30.78% | 0.170553 | 0.00288704 | 0.0002887 | ||
2026/05/19 16:42:22 | 82 | 16,169,643 29.4% | 0.067606 | 0.00109317 | 0.00010931 | ||
2026/05/19 16:42:22 | 100 | 12,360,816 22.48% | 0.21622 | 0.00267266 | 0.00026726 | ||
2026/05/19 16:42:21 | 77 | 13,593,265 24.72% | 0.077452 | 0.00105283 | 0.00010528 | ||
2026/05/19 16:42:21 | 96 | 18,729,335 34.06% | 0.13783 | 0.00258147 | 0.00025814 | ||
2026/05/19 16:42:20 | 97 | 11,946,940 21.73% | 0.169158 | 0.00202092 | 0.00020209 | ||
2026/05/19 16:42:20 | 75 | 8,925,682 16.23% | 0.093304 | 0.0008328 | 0.00008328 | ||
2026/05/19 16:42:19 | 80 | 8,764,640 15.94% | 0.070122 | 0.00061459 | 0.00006145 | ||
2026/05/19 16:42:19 | 73 | 11,536,752 20.98% | 0.346564 | 0.00399822 | 0.00039982 | ||
2026/05/19 16:42:18 | 79 | 10,236,601 18.62% | 0.094116 | 0.00096343 | 0.00009634 | ||
2026/05/19 16:42:18 | 91 | 11,285,152 20.52% | 0.10377 | 0.00117106 | 0.0001171 | ||
2026/05/19 16:42:18 | 69 | 14,600,937 26.55% | 0.093235 | 0.00136133 | 0.00013613 | ||
2026/05/19 16:42:17 | 88 | 17,841,330 32.44% | 0.084022 | 0.00149907 | 0.0001499 | ||
2026/05/19 16:42:17 | 74 | 13,066,321 23.76% | 0.082884 | 0.00108299 | 0.00010829 | ||
2026/05/19 16:42:16 | 79 | 11,270,557 20.5% | 0.0911 | 0.00102675 | 0.00010267 |
