保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,111,534 | 2026/05/21 03:46:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,111,525 | 2026/05/21 03:46:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
196,132 | 2026/05/21 03:45:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4,799 | 2026/05/21 03:45:45 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,111,509 | 2026/05/21 03:45:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
196,125 | 2026/05/21 03:45:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
196,123 | 2026/05/21 03:45:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,730 | 2026/05/21 03:45:07 | 600,000 | 0.11013717 | 0BNB | ||||
184,577 | 2026/05/21 03:45:07 | 2,215,731 | 0.1011 | < 0.00000001 | ||||
45,287 | 2026/05/21 03:44:21 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
54,239 | 2026/05/21 03:44:11 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
66,543 | 2026/05/21 03:43:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,499 | 2026/05/21 03:42:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
435 | 2026/05/21 03:42:12 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
196,115 | 2026/05/21 03:41:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
196,113 | 2026/05/21 03:41:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
196,107 | 2026/05/21 03:41:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
196,105 | 2026/05/21 03:41:44 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
196,105 | 2026/05/21 03:41:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
34,312 | 2026/05/21 03:40:54 | 8,091,731 | 0.1011 | 0BNB |
