保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,494 | 2026/05/19 16:12:56 | 170,005 | 0.1025 | 0BNB | ||||
2,145 | 2026/05/19 16:11:58 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
15,484 | 2026/05/19 16:11:57 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
15,402 | 2026/05/19 16:11:36 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
19 | 2026/05/19 16:11:33 | 600,000 | 0.1 | 0.2 | ||||
12,068,833 | 2026/05/19 16:11:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15,483 | 2026/05/19 16:11:20 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
24 | 2026/05/19 16:11:18 | 600,000 | 0.1 | 0.13410783 | ||||
91,097 | 2026/05/19 16:11:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,858 | 2026/05/19 16:10:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
15,417 | 2026/05/19 16:10:33 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
19 | 2026/05/19 16:10:30 | 600,000 | 0.1 | 0.14806273 | ||||
2,108 | 2026/05/19 16:10:15 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
91,095 | 2026/05/19 16:10:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
32,974 | 2026/05/19 16:09:57 | 171,174 | 2.12666653 | 0BNB | ||||
91,093 | 2026/05/19 16:09:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,857 | 2026/05/19 16:08:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
60,715 | 2026/05/19 16:08:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,068,745 | 2026/05/19 16:07:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
32,973 | 2026/05/19 16:05:52 | 171,174 | 2.12666653 | 0BNB |
