トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:20:02 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/19 15:20:02 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003087 ATOM | |||||
2026/05/19 15:20:02 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:57 | 送信 | 535.025 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:57 | 委任の取り消し | 0.004811 ATOM | |||||
2026/05/19 15:19:57 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:51 | IBC 承諾 | -- | 0.002476 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:51 | 投票 | -- | 0.000963 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:51 | IBC 受取 | 0.006352 ATOM | |||||
2026/05/19 15:19:45 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/19 15:19:45 | 委任 | 0.004534 ATOM | |||||
2026/05/19 15:19:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:39 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:39 | IBC 送金 | 0.67 ATOM | 0.0021 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:39 | 送信 | 15.589376 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:39 | 送信 | 25.73 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:33 | IBC 受取 | 0.002633 ATOM | |||||
2026/05/19 15:19:27 | 送信 | 12,359.07638 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:27 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 15:19:27 | 送信 | 973.21 ATOM | 0.003 ATOM |
