トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:11:09 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:11:04 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/19 15:10:58 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001123 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:58 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:52 | IBC 承諾 | -- | 0.002386 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:46 | 投票 | -- | 0.00081 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:46 | IBC 承諾 | -- | 0.001258 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:46 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:46 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:40 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:34 | 委任 | -- | 0.005833 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:34 | IBC 受取 | 0.00163 ATOM | |||||
2026/05/19 15:10:34 | 委任 | 0.005368 ATOM | |||||
2026/05/19 15:10:28 | IBC 受取 | 0.003056 ATOM | |||||
2026/05/19 15:10:22 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:16 | IBC 受取 | 0.003144 ATOM | |||||
2026/05/19 15:10:16 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:04 | 投票 | -- | 0.000895 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 15:10:04 | 委任 | 0.004684 ATOM |
